Самонесущий неметаллический оптоволоконный кабель [ADSS-100M Span]
Этот оптоволоконный кабель ADSS имеет полностью диэлектрическую конструкцию с центральным силовым элементом из армированного волокном пластика (FRP). Вокруг центра расположены свободные трубки из полибутилентерефталата (PBT), заполненные водоотталкивающим гелем, способные вместить до 144 оптических волокон. Сердечник обмотан водоотталкивающей лентой и водоотталкивающими нитями для обеспечения превосходной защиты от влаги. Слой высокомодульных арамидных нитей обеспечивает необходимую прочность на разрыв, и все это заключено в прочную черную внешнюю оболочку из полиэтилена высокой плотности (HDPE), оснащенную шнурком для удобного доступа.


ДИАГРАММА ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
| НЕТ. | ПРЕДМЕТЫ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Испытание на растяжение | IEC 60794-1-E1 | -. Долгосрочная растягивающая нагрузка: 0,5MAT -. Кратковременная растягивающая нагрузка: как MAT Длина кабеля: ≥50 м -. Шаг ослабления при 1550 нм: ≤0,1 дБ -. Отсутствие растрескивания оболочки и обрыва волокон. |
| 2 | Испытание на сопротивление сжатию | IEC 60794-1-E3 | Длинномерная нагрузка: 300 Н/100 мм -. Кратковременная нагрузка: 1000 Н/100 мм Время загрузки: 1 минута -. Шаг ослабления при 1550 нм: ≤0,1 дБ -. Отсутствие растрескивания оболочки и обрыва волокон. |
| 3 | Испытание на ударопрочность | IEC 60794-1-E4 | Высота удара: 1 м. -. Вес при ударе: 500 г -. Точка воздействия: ≥5 -. Частота попаданий: ≥3/балл -. Шаг ослабления при 1550 нм: ≤0,1 дБ -. Отсутствие растрескивания оболочки и обрыва волокон. |
| 4 | Повторное сгибание | IEC 60794-1-E6 | Диаметр оправки: 20D (D = диаметр кабеля) Вес испытуемого: 25 кг Частота изгиба: 30 раз. Скорость сгибания: 2 с/раз. -. Шаг ослабления при 1550 нм: ≤0,1 дБ -. Отсутствие растрескивания оболочки и обрыва волокон. |
| 5 | Испытание на кручение | IEC 60794-1-E7 | Длина: 1 м Вес испытуемого: 25 кг -. Угол: ±180 градусов Частота: ≥10/балл -. Шаг ослабления при 1550 нм: ≤0,1 дБ -. Отсутствие растрескивания оболочки и обрыва волокон. |
| 6 | Испытание на водопроницаемость | IEC 60794-1-F5B | Высота напора: 1 м. Длина образца: 3 м. Время тестирования: 24 часа. -. Утечки через открытый конец кабеля нет. |
| 7 | Испытание на температурные циклы | IEC 60794-1-F1 | -. Шаг изменения температуры: +20 ℃, -40 ℃, +70 ℃, +20 ℃ Время тестирования: 24 часа/шаг -. Индекс цикла: 1 -. Шаг ослабления при 1550 нм: ≤0,1 дБ -. Отсутствие растрескивания оболочки и обрыва волокон. |
| 8 | Снижение производительности | IEC 60794-1-E14 | Длина для тестирования: 30 см. Диапазон температур: 70±2 ℃ Время тестирования: 24 часа. -. Пломбирующая смесь не выпадает. |
| 9 | Температура | - | Рабочий диапазон температур: от -40 ℃ до +60 ℃ Хранение/транспортировка: от -50 ℃ до +70 ℃ Условия установки: от -20 ℃ до +60 ℃ |
| Количество волокон | 12FO | 24FO | 48FO | 72FO | 96FO | 144FO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свободная трубка | Внешний диаметр (мм) | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Материал | ПБТ | ПБТ | ПБТ | ПБТ | ПБТ | ПБТ | |
| Максимальное количество волокон на трубку | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Количество тюбиков/наполнителей | 1/5 | 2/4 | 4/2 | 6/0 | 8/0 | 12/0 | |
| Стекловолокно/Покрытие (мм) | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6/3.5 | 3.5/6.6 | |
| W-блокирующий материал | Водоотталкивающая лента/Водоотталкивающая пряжа | ||||||
| Силовой член | Высокомодульные арамидные нити | ||||||
| Ножны | Толщина | Нет. 1,60 мм | |||||
| Материал | Черный полиэтилен высокой плотности (HDPE) | ||||||
| Внешний диаметр кабеля (мм) | 9,4±0,2 | 9,8±0,2 | 10,1±0,2 | 10,1±0,2 | 11,4±0,2 | 14,5±0,2 | |
| Вес нетто (кг/км) | 70 | 72 | 76 | 76 | 102 | 155 | |
| МАТ (Н) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| Начальное провисание УЗО | До 100 м, провисание 1,0%. | ||||||
| Наихудшие условия загрузки | Скорость ветра: максимум 30 м/с, толщина льда: 0 мм. | ||||||

| ПРЕДМЕТЫ | ЕДИНИЦЫ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
|---|---|---|---|
| Тип волокна | SM | Тип OS2, ITU-T G.652.D | Тип OS2, ITU-T G.657.A |
| Затухание | дБ/км | 1310 нм ≤ 0,34 1383 нм ≤ 0,34 1550 нм ≤ 0,21 1625 нм ≤ 0,23 | |
| Хроматическая дисперсия | пс/нм·км | 1310 нм ≤ 3,5 1550 нм ≤ 18 1625 нм ≤ 22 | |
| Наклон нулевой дисперсии | пс/нм2.км | ≤ 0,092 | |
| Длина волны нулевой дисперсии | nm | 1300 ~ 1324 | |
| Длина волны отсечки (см³) | nm | ≤ 1260 | |
| Затухание против изгиба | 1625 нм | Радиус 30 мм, 100 колец ≤ 0,05 дБ | Радиус 15 мм, 10 колец ≤ 1,0 дБ |
| 1310 нм | Радиус 25 мм, 100 колец ≤ 0,05 дБ | Радиус 15 мм, 10 колец ≤ 0,25 дБ | |
| 1550 нм | Радиус 16 мм, 1 кольцо ≤ 0,05 дБ | Радиус 10 мм, 1 кольцо ≤ 0,75 дБ | |
| Диаметр модового поля | um | 8,7 ~ 9,5 при 1310 нм 9,8 ~ 10,8 при 1550 нм | 8,4 ~ 9,2 при 1310 нм 9,3 ~ 10,3 при 1550 нм |
| Концентричность сердцевины и оболочки | um | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Диаметр облицовки | um | 125,0±0,7 | 125,0±0,7 |
| Некруглость облицовки | % | ≤ 1.0 | ≤ 0,7 |
| Диаметр покрытия | um | 235 ~ 250 | 235 ~ 245 |
| Испытание на прочность | N | ≥ 9,0 | ≥ 9,0 |
| Дисперсия поляризационных мод | Пс/Ѵкм | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Стандарты | Волокна разрабатываются и тестируются в соответствии со стандартами TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D и ISO/IEC 11801 Ed.2.2. | ||

Маркировка кабеля: длина, марка.
Маркировка барабана: производитель, категория кабеля, количество барабанов, длина, вес в г, направление вращения, дата изготовления.



оставить сообщение
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :