Поворотная панель для монтажа в стойку 1U/2U, отверстие 48FO/96FO SCA слева
Поворотная выдвижная патч-панель для оптического волокна используется для оконцовки магистральных оптических кабелей, а также для подключения к коммутационному оборудованию локальной сети (LAN). Она в основном применяется для выполнения монтажных работ, сращивания и организации кабельной разводки в аппаратной, поддерживая одномодовые или многомодовые оптические волокна. В основном используется для обеспечения соединения, распределения и передачи между внешним оптическим кабелем и оптическим передающим оборудованием, обеспечивая безопасное, надежное и гибкое управление оптоволокном, широко используется в проектах широкополосных сетей доступа.
Поворотная патч-панель для оптического волокна используется для оконцовки магистральных оптических кабелей, а также для подключения к коммутационному оборудованию локальной сети (LAN). Она в основном применяется для завершения монтажа, сращивания и организации кабельной разводки в аппаратной, поддерживая одномодовые или многомодовые оптические волокна.
Данное изделие, в основном используемое для обеспечения соединения, распределения и передачи данных между внешним оптическим кабелем и оптическим передающим оборудованием, обеспечивает безопасное, надежное и гибкое управление волоконно-оптическими кабелями и широко применяется в проектах широкополосных сетей доступа.










| Тип крепления | 19-дюймовые и совместимые с ETSI 21-дюймовые мониторы |
| Тип отверстия | Удар вправо или влево |
| Измерение | 1U x 482,6 x 268,25 мм / 2U x 482,6 x 268,25 мм |
| Цвет корпуса | Окрашен в светло-серый цвет RAL9002 |
| Рабочая температура | -20ºC ~ +60ºC |
| Температура хранения | -20ºC ~ +55 ºC |
| относительная влажность при хранении | ≤75% |
| Относительная влажность | ≤85% (+30 ºC) |
| Атмосферное давление | 70 кПа ~ 106 кПа |
| Имя | Толщина T (мм) | Цветная живопись | Материал | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Тело ODF | Т=1,5 | Серый | SPCC | 1 шт. |
| Верхняя обложка | Т=1,2 | Серый | Алюминий | 1 шт. |
| Входная дверь | Т=1,5 | Серый | SPCC | 1 шт. |
| Черный ход | Т=1,5 | Серый | SPCC | 1 шт. |
| Панель адаптера | Т=1,5 | Серый | SPCC | 1 шт. |
| Кронштейн | Т=2.0 | Серый | SPCC | 2 шт. |
| Опорная пластина | Т=1,5 | Серый | SPCC | 1 шт. |
| Ящик | Т=1,5 | Серый | SPCC | 1 шт. |
| Винт передней двери | - | Серый | СУС | 2 шт. |
| Пластиковый замок | - | - | Пластик | 2 шт. |
| Этикетка | - | - | Маркировка бумаги/Печатная продукция | 1 шт. |
| Название продукта | Номер изделия. | Кол-во | Габариты (ВхШхГ) (мм) | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Поворотная патч-панель | FGA067000 | 1 | 1U x 482,6 x 268,25 мм | 48-волоконный |
| Лоток для сращивания | 300982120 | 2 | 11.9x225.1x108 | 24 волокна |
| Адаптер | 300226320 | 48 | - | SC/APC SM SX |
| Косички, 12 цветов | 291200380 | 4 | 1,0 м | Тип SC/APC |
| Защитный чехол для сращивания волокон | РБГ-1 | 48 | 1,5*45 мм | - |
| Защитный чехол для очищенного волокна | LBG-φ3.3 | 1 | 60 см | - |
| Название продукта | Номер изделия. | Кол-во | Габариты (ВхШхГ) (мм) | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Поворотная патч-панель | FGA076000 | 1 | 2U x 482,6 x 268,25 мм | 96-волоконный |
| Лоток для сращивания | 300982120 | 4 | 11.9x225.1x108 | 24 волокна |
| Адаптер | 100170721 | 96 | - | SC/APC SM SX |
| Косички, 12 цветов | 301837181 | 8 | 1,0 м | Тип SC/APC |
| Защитный чехол для сращивания волокон | РБГ-1 | 96 | 1,5*45 мм | - |
| Защитный чехол для очищенного волокна | LBG-φ3.3 | 1 | 60 см | - |
оставить сообщение
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :